2.5T/6、7、9電機車描述
2.5噸(dun)蓄電池電機車采用IGBT斬波(bo)調速或調速,起動平穩、運行穩定、外形尺寸小,軸距短、漲閘製動快、製動可靠;維護量少,機車性能安全(quan)可靠;結構簡(jian)單(dan)易(yi)於維修(xiu),適(shi)用於小礦運輸和中小型礦調用車。
性能參數
型号 | CTY2.5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 2.5t | ||
轨距 | 600、762或900mm | ||
牵引力 | 2.55kN | ||
最大牵引力 | 6.13kN | ||
速度 | 4.54km/h | ||
电源装置 | 电压 | 48V | |
容量 | 330Ah | ||
电机功率×台数 | 3.5kW×1 | ||
尺寸 | 长度(带碰头) | 2330mm | |
宽度 | 914、1076或1212mm | ||
高度(轨面至顶棚) | 1550mm | ||
轴距 | 650mm | ||
轮径 | 460mm | ||
最小转(zhuan)弯(wan)半(ban)径 | 5m | ||
调速方式 | 电阻或斩波(bo)调速 | ||
制动方式 | 机械制动 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: